Laporan Ekstraksi & Biaya Produksi Batch
Mulai: 08/10/2026 · Selesai: 10/10/2026 · Mandor: Budi Santoso (Shift I)
Rendemen Aktual
18.25%
365.0 kg dari 2,000 kg rumput laut
HPP Satuan per Kg
Rp 93.000
Biaya pokok per kg tepung agar jadi
Kekuatan Gel (Gel Strength)
930 g/cm²
100 mesh · Air: 12.20%
Total Biaya Produksi Batch
Rp 33.945.000
Akumulasi bahan + konversi - ampas
Komposisi Harga Pokok Produksi (Cost Sheet)
| Komponen Biaya | Nominal (Rp) | % Porsi |
|---|---|---|
| 1. Bahan Baku Rumput Laut (Direct Material) | Rp 23.000.000 | 67.8% |
| 2. Bahan Kimia & Alkali (KOH, H2SO4, Diatomite) | Rp 3.245.000 | 9.6% |
| 3. Bahan Bakar Boiler (Batubara / Steam) | Rp 2.800.000 | 8.2% |
| 4. Tenaga Kerja Langsung (BTKL Rebus & Press) | Rp 3.200.000 | 9.4% |
| 5. Listrik Chiller, IPAL & Overhead (FOH) | Rp 2.100.000 | 6.2% |
| 6. Pengurang: Nilai Jual Ampas Rumput Laut | - Rp 400.000 | - |
| TOTAL BIAYA PRODUKSI (HPP) | Rp 33.945.000 | 100% |
Rincian Konsumsi Bahan Fisik
| Bahan | Kategori | Qty Terpakai | Harga Rata-Rata | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Rumput Laut Gracilaria Kering | Bahan Baku (Rumput Laut) | 2.000,00 kg | Rp 11.500 | Rp 23.000.000 |
| Kalium Hidroksida (KOH 90% Flakes) | Bahan Kimia & Pembantu | 80,00 kg | Rp 28.000 | Rp 2.240.000 |
| Asam Sulfat Teknis (H2SO4) | Bahan Kimia & Pembantu | 30,00 kg | Rp 8.500 | Rp 255.000 |
| Diatomaceous Earth (Filter Aid) | Bahan Kimia & Pembantu | 50,00 kg | Rp 15.000 | Rp 750.000 |
| Batubara Kalori 5000 (Boiler Steam) | Bahan Bakar Boiler | 1.200,00 kg | Rp 1.500 | Rp 1.800.000 |
Jurnal Akuntansi Manufaktur Terkait
PRD-202610-0003
PRD-202610-0001
08/10/2026
Pengeluaran bahan baku 2000 kg & kimia ke BDP Batch BATCH-202610-0001
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| 1-1450 Barang Dalam Proses (BDP / WIP) - Ekstraksi & Sineresis | Rp 28.045.000 | - |
| 1-1410 Persediaan Bahan Baku - Rumput Laut (Gracilaria) | - | Rp 23.000.000 |
| 1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | - | Rp 2.240.000 |
| 1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | - | Rp 255.000 |
| 1-1420 Persediaan Bahan Kimia & Pembantu (KOH, H2SO4, Diatomite) | - | Rp 750.000 |
| 1-1430 Persediaan Bahan Bakar Boiler (Batubara/Cangkang) | - | Rp 1.800.000 |
PRD-202610-0002
10/10/2026
Pembebanan upah boiler/press & overhead listrik/batubara ke Batch BATCH-202610-0001
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| 1-1450 Barang Dalam Proses (BDP / WIP) - Ekstraksi & Sineresis | Rp 8.100.000 | - |
| 1-1430 Persediaan Bahan Bakar Boiler (Batubara/Cangkang) | - | Rp 2.800.000 |
| 2-1200 Hutang Gaji & Upah Operator Pabrik | - | Rp 3.200.000 |
| 2-1500 Biaya Masih Harus Dibayar (Listrik PLN / Utilitas) | - | Rp 2.100.000 |
PRD-202610-0003
10/10/2026
Penyelesaian Batch BATCH-202610-0001: 365 kg Tepung Agar-Agar Super (GS > 900) (HPP Rp 93.000/kg, Rendemen 18.25%)
| Akun | Debit | Kredit |
|---|---|---|
| 1-1460 Persediaan Barang Jadi - Tepung Agar Super (GS > 900) | Rp 33.945.000 | - |
| 1-1490 Persediaan Produk Sampingan (Ampas Rumput Laut) | Rp 400.000 | - |
| 1-1450 Barang Dalam Proses (BDP / WIP) - Ekstraksi & Sineresis | - | Rp 34.345.000 |